| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰.۸۹ | ۰.۰۴ | ۲,۴۱۵.۰۱ | ۱۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۲۱ | ۳,۰۷۸.۹۲ | ۱۱۸.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۱ | ۰.۵۷ | ۳,۷۴۳.۳۵ | ۶۹۸.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۱.۰۷ | ۰.۲۹ | ۴,۷۵۱.۳۷ | ۱۹۰.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱.۷۳ | ۰.۲۱ | ۵۱,۵۷۲.۷۷ | ۱۱۷.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | (۰.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۴.۸۱) | ۳۹.۴۳ | 
                                
                                    | ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱.۱۲ | ۰.۴۷ | ۵,۷۰۹.۳۶ | ۴۵۸.۱۹ | 
                                
                                    | ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱.۶۵ | ۰.۳۴ | ۳۸,۷۶۳.۴ | ۲۴۵.۵۹ | 
                                
                                    | ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۰.۲۴ | (۰.۲۷) | ۱۴۰.۰۹ | (۶۲.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۰.۱۸ | (۰.۵۵) | ۹۵.۲۴ | (۸۶.۴۶) | 
                                
                                    | ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | (۰.۰۸) | ۰.۰۳ | (۲۵.۶۷) | ۱۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | (۰.۲۸) | (۰.۲۳) | (۶۴.۶۱) | (۵۷.۳۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |