| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | (۰.۲۲) | (۰.۵۴) | (۵۵.۳۸) | (۸۶.۱۳) | 
                                
                                    | ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۰.۶۳ | ۰.۲۳ | ۸۷۷.۸۶ | ۱۳۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰.۸۴ | ۰.۲۹ | ۱,۹۹۵.۲۴ | ۱۹۱.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۰.۰۱ | (۰.۲۱) | ۲.۵۵ | (۵۲.۹) | 
                                
                                    | ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | (۱.۰۴) | (۰.۸۱) | (۹۷.۸۴) | (۹۴.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۴.۴۶ | (۶۲.۷۴) | 
                                
                                    | ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۱.۴۷ | ۰ | ۲۰,۲۷۱.۸۸ | ۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۱.۰۴ | ۰.۰۲ | ۴,۳۲۰.۶۳ | ۶.۵ | 
                                
                                    | ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | (۰.۷۲) | (۰.۵) | (۹۲.۸۱) | (۸۴.۰۴) | 
                                
                                    | ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | (۰.۷۵) | (۰.۳۱) | (۹۳.۵۶) | (۶۷.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | (۱.۲۶) | (۰.۴۸) | (۹۹.۰۴) | (۸۲.۵) | 
                                
                                    | ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | (۰.۶۱) | (۰.۳۸) | (۸۹.۴۵) | (۷۵.۴۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |