| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | (۳.۳۷) | (۱.۹۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | (۲.۵۶) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۴.۷۷ | ۲.۷۸ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۰۳ | ۲.۴۳ | ۱۵۳,۵۹۴.۵۷ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۴ | ۰.۴۹ | ۳۳۲.۱۱ | ۴۸۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲.۲۳ | ۲.۲۲ | ۳۰۹,۹۲۶.۲۴ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱.۳۷ | ۱.۸۹ | ۱۴,۰۰۳.۸۸ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۲.۳۱ | ۲.۰۳ | ۴۲۲,۵۶۳.۱۹ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۴.۱۵ | ۳.۳۳ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ | 
                                
                                    | ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲.۷۵ | ۲.۸۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۹۵ | ۰.۵۵ | ۳,۰۱۴.۹۸ | ۶۵۱.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۸۶ | (۲۲.۹۶) | 
                                
                                    | ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | (۰.۶۸) | (۰.۱۷) | (۹۱.۸۳) | (۴۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | (۰.۴۷) | ۰.۰۸ | (۸۲.۳۱) | ۳۴.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |