| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۴.۱۲ | ۳.۸ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۴.۶۴ | ۳.۲۹ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱.۴ | ۰.۳۲ | ۱۵,۹۸۹.۷۵ | ۲۲۶.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۲.۹۵ | ۲.۲۹ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۴۸۸.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۴.۲۱ | ۳.۷۸ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳.۸۷ | ۲.۵۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۲.۴۵ | ۱.۷۶ | ۶۸۱,۵۵۸.۷۳ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۴.۸۲ | ۲.۸۳ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰.۳۸ | ۰.۳۷ | ۳۰۶.۴۷ | ۲۸۹.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | (۰.۸۶) | (۰.۲۴) | (۹۵.۶۹) | (۵۸.۷) | 
                                
                                    | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | (۰.۴) | (۰.۱۶) | (۷۶.۸۴) | (۴۳.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۵۵ | ۰.۴۹ | ۶۳۴.۱۲ | ۵۰۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | (۰.۰۹) | ۰.۴۸ | (۲۸.۸۶) | ۴۷۷.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |