| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۰.۱۸ | ۰.۰۵ | ۹۰.۰۴ | ۱۹.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۰.۶۵ | ۰.۳۹ | ۹۶۱.۸۷ | ۳۱۶.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۰.۳۶ | ۰.۱۸ | ۲۶۶.۵۱ | ۹۰.۱ | 
                                
                                    | ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | (۰.۴۷) | (۰.۱۳) | (۸۲.۳) | (۳۶.۷۹) | 
                                
                                    | ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | (۰.۵۲) | (۰.۱) | (۸۴.۸۳) | (۳۰.۸) | 
                                
                                    | ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | (۰.۷۴) | (۰.۱۸) | (۹۳.۲۸) | (۴۷.۳۱) | 
                                
                                    | ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۰.۱۷ | ۰.۳۷ | ۸۶.۲۶ | ۲۷۸.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۱.۴۴ | ۰.۲۳ | ۱۸,۰۹۲.۱۶ | ۱۲۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | (۰.۳۱) | ۰ | (۶۸.۳۶) | ۰.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۳.۸۲ | ۴۱.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | (۰.۱) | ۰.۰۴ | (۳۰.۰۳) | ۱۳.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |