| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | (۰.۶) | (۰.۴۵) | (۸۸.۹۲) | (۸۰.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | (۰.۶۶) | (۰.۳۸) | (۹۱.۲) | (۷۵.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰.۰۷ | (۷.۲۲) | ۲۷.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۱۵ | ۴۶۶.۰۲ | ۷۴.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۰.۳۹ | ۰.۳۵ | ۳۱۰.۸۲ | ۲۶۳.۶ | 
                                
                                    | ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۰.۳۳ | ۰.۱۱ | ۲۲۷.۹۵ | ۴۹.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | (۰.۲۱) | ۰.۰۷ | (۵۲.۷۴) | ۲۷.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۰.۱ | ۰.۱۴ | ۴۳.۹۱ | ۶۷.۳۴ | 
                                
                                    | ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |