شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۰,۱۲۲ | ۳۶.۶۵ | ۲۸۹,۲۵۹ | ۳۶.۷۳ | ۲۷۲,۳۵۰ | ۳۸.۶۲ | ۲۷۴,۷۱۵ | ۴۲.۲۳ |
سایر سهام | ۱۴۵,۸۴۳ | ۵۳.۳۸ | ۴۰۲,۳۸۳ | ۵۱.۱ | ۳۲۷,۱۲۶ | ۴۶.۳۸ | ۲۸۹,۸۴۷ | ۴۴.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۴,۰۵۶ | ۱.۴۸ | ۱۷,۲۴۹ | ۲.۱۹ | ۱۹,۸۲۷ | ۲.۸۱ | ۲۰,۴۳۱ | ۳.۱۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۴۰۳ | ۴.۹۱ | ۳۵,۵۶۹ | ۴.۵۲ | ۵۰,۳۴۵ | ۷.۱۴ | ۴۸,۵۴۷ | ۷.۴۶ |
سایر داراییها | ۹,۷۲۰ | ۳.۵۶ | ۴۳,۰۲۹ | ۵.۴۶ | ۳۵,۶۰۳ | ۵.۰۵ | ۱۶,۹۷۳ | ۲.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |