شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۹,۵۷۸ | ۳۷.۱۱ | ۵۸,۶۱۸ | ۲۵.۷۹ | ۵۶,۳۷۳ | ۲۸.۱۱ | ۵۲,۰۴۵ | ۲۸.۲۲ |
سایر سهام | ۱۵۶,۵۶۵ | ۵۳.۰۳ | ۱۵۳,۱۱۷ | ۶۷.۳۸ | ۱۳۳,۱۲۳ | ۶۶.۳۷ | ۱۲۲,۹۷۳ | ۶۶.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۴,۵۰۷ | ۱.۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۸۳۷ | ۴.۳۵ | ۲,۳۰۰ | ۱.۰۱ | ۱,۷۰۲ | ۰.۸۵ | ۴۲۳ | ۰.۲۳ |
سایر داراییها | ۱۰,۶۴۷ | ۳.۶۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۵.۱۱ | ۹,۳۷۰ | ۴.۶۷ | ۸,۹۹۱ | ۴.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۰۵۳ | ۰.۷۰ | ۱,۶۲۲ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |