شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۱,۹۱۳ | ۳۷.۶۷ | ۱۰۳,۵۷۴ | ۳۲.۸۳ | ۹۵,۵۴۲ | ۳۳.۷۶ | ۱۱۰,۳۱۸ | ۳۵.۲۳ |
سایر سهام | ۱۵۵,۶۲۸ | ۵۲.۳۷ | ۱۷۹,۱۰۵ | ۵۶.۷۸ | ۱۷۰,۹۴۲ | ۶۰.۴۱ | ۱۷۲,۳۰۱ | ۵۵.۰۲ |
اوراق مشارکت | ۴,۷۹۳ | ۱.۶۱ | ۱۰,۴۱۹ | ۳.۳ | ۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۶۶۰ | ۴.۶۰ | ۱,۴۳۵ | ۰.۴۵ | ۱,۴۱۲ | ۰.۵ | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۲ |
سایر داراییها | ۱۰,۵۴۹ | ۳.۵۵ | ۱۸,۵۲۲ | ۵.۸۷ | ۱۵,۰۵۷ | ۵.۳۲ | ۲۷,۰۳۳ | ۸.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۰۲ | ۰.۳۷ | ۲,۴۱۴ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |