شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۷,۹۰۸ | ۳۶.۷۵ | ۵۹,۸۴۷ | ۲۳.۳۹ | ۵۶,۱۶۸ | ۲۳.۹۳ | ۶۲,۴۶۸ | ۲۵.۲۷ |
سایر سهام | ۱۵۶,۱۳۰ | ۵۳.۱۷ | ۱۵۱,۴۴۹ | ۵۹.۲ | ۱۲۴,۴۳۲ | ۵۳ | ۱۲۳,۶۷۳ | ۵۰.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۴,۳۶۱ | ۱.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۸۸۹ | ۴.۳۹ | ۱۴,۸۱۷ | ۵.۷۹ | ۲۲,۵۴۰ | ۹.۶ | ۳۵,۶۰۱ | ۱۴.۴ |
سایر داراییها | ۱۰,۹۰۵ | ۳.۷۱ | ۱۷,۲۱۴ | ۶.۷۳ | ۱۹,۵۵۳ | ۸.۳۳ | ۱۳,۴۳۸ | ۵.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۵۴ | ۰.۸۷ | ۱۲,۴۶۹ | ۴.۸۷ | ۱۱,۹۶۰ | ۵.۰۹ | ۱۱,۹۸۴ | ۴.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |