شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۱,۲۸۲ | ۳۷.۳۹ | ۹۲,۹۲۲ | ۳۰.۷۴ | ۷۵,۸۱۸ | ۳۰.۵۳ | ۷۳,۶۲۳ | ۳۲.۳۱ |
سایر سهام | ۱۵۶,۷۸۲ | ۵۲.۶۸ | ۱۸۰,۳۱۷ | ۵۹.۶۴ | ۱۴۲,۱۰۶ | ۵۷.۲۳ | ۱۲۶,۶۵۵ | ۵۵.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۴,۶۶۳ | ۱.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۲۰۶ | ۴.۴۴ | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۷ | ۲,۰۹۷ | ۰.۸۴ | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۰,۶۱۷ | ۳.۵۷ | ۱۰,۷۵۱ | ۳.۵۶ | ۹,۱۷۲ | ۳.۶۹ | ۶,۹۱۲ | ۳.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۹۵۵ | ۰.۶۶ | ۱۶,۵۹۸ | ۵.۴۹ | ۱۹,۱۳۰ | ۷.۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۸.۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |