شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۸,۳۹۰ | ۳۶.۸۴ | ۵۸,۵۲۸ | ۲۴.۳ | ۶۰,۹۵۹ | ۲۳.۴۵ | ۵۸,۶۳۸ | ۲۳.۸۳ |
سایر سهام | ۱۵۶,۴۳۲ | ۵۳.۱۸ | ۱۴۷,۵۶۲ | ۶۱.۲۷ | ۱۶۲,۹۶۷ | ۶۲.۶۹ | ۱۴۶,۶۴۸ | ۵۹.۶۱ |
اوراق مشارکت | ۴,۴۰۱ | ۱.۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۷۹۳ | ۴.۳۵ | ۹,۴۸۵ | ۳.۹۴ | ۱,۶۲۴ | ۰.۶۲ | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۳ |
سایر داراییها | ۱۰,۸۲۶ | ۳.۶۸ | ۱۶,۷۰۲ | ۶.۹۴ | ۱۷,۳۰۹ | ۶.۶۶ | ۲۱,۸۶۶ | ۸.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۹۹ | ۰.۸۲ | ۸,۵۶۱ | ۳.۵۵ | ۱۷,۱۰۶ | ۶.۵۸ | ۱۵,۱۱۶ | ۶.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |