| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۳۳ | ۱.۶۴ | ۱۲,۲۲۹.۸۶ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۷۸ | (۰.۴۱) | ۱,۶۱۴.۶۵ | (۷۸.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱.۶ | (۰.۱۲) | ۳۲,۹۸۰.۴ | (۳۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲.۵۴ | ۲.۰۲ | ۹۳۰,۳۳۲.۳۷ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲.۶۴ | ۲.۱۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۲ | ۰.۸۱ | ۱۰۴.۲ | ۱,۸۱۱.۳ | 
                                
                                    | ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۱۳) | (۰.۳۴) | (۳۷.۸۱) | (۷۱.۶) | 
                                
                                    | ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳.۰۱ | ۱.۸۷ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | (۱.۰۸) | (۱.۰۶) | (۹۸.۰۸) | (۹۷.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۶۲ | ۰.۶۹ | ۸۶۲.۱۲ | ۱,۱۲۳.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | (۱.۳۳) | (۱.۹۱) | (۹۹.۲۵) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | (۲.۱۴) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۶۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |