| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۹۲ | ۱.۹۷ | ۲,۷۲۸.۱۵ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴.۰۴ | ۴.۳۶ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | (۰.۴۹) | ۱.۰۷ | (۸۳.۴۳) | ۴,۸۳۸.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۶۳ | ۳.۳۵ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۶۵ | ۱.۸۷ | ۳۹,۰۷۲.۳۸ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۷۹ | ۱.۳۹ | ۶۴,۸۵۲.۴۵ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۲) | ۲.۵۹ | (۵۱.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳.۵۷ | ۲.۰۲ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۲.۲۵ | ۱.۱۸ | ۳۳۴,۶۱۰.۸۶ | ۷,۲۲۰.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۳.۲۷) | (۱.۷۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۲.۳) | (۰.۹۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۷.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۸۸ | ۰.۵۲ | ۲,۳۰۸.۱۶ | ۵۵۵.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۲.۷۴) | (۲.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |