| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | (۲.۷۱) | (۲.۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | (۰.۶۶) | (۱.۳۱) | (۹۱.۰۶) | (۹۹.۱۹) | 
                                
                                    | ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | (۲.۳۶) | (۰.۸۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۵.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | (۰.۰۷) | ۰.۴۶ | (۲۳.۸۲) | ۴۲۸.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲.۴۶ | ۳.۰۹ | ۷۱۶,۸۵۲.۲ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۶۶ | ۰.۰۵ | ۹۹۰.۹ | ۲۰.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۳.۶۳ | ۱.۲۴ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۶۳.۲۳ | 
                                
                                    | ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳.۵۷ | ۳.۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۲) | (۲۲.۱۱) | (۳۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۳.۶۳) | (۳.۳۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | (۰.۶۶) | ۰.۰۹ | (۹۱.۱۵) | ۴۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۲.۳۴ | ۳.۲۳ | ۴۶۱,۹۱۹.۱۶ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۲.۳) | (۰.۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۲.۲۸) | 
                                
                                    | ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۳.۵۴) | (۴.۱۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |