| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | (۲.۸۱) | (۱.۴۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۴۹) | 
                                
                                    | ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۵.۱) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | (۰.۷۹) | ۰.۱۹ | (۹۴.۴۵) | ۱۰۱.۹۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳.۶۲ | ۴.۱۱ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ | 
                                
                                    | ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۴.۷۷ | ۳.۷۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳.۲۹ | ۳.۴۵ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۳.۲۵ | ۳.۵۵ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱.۱۱ | ۲.۱۵ | ۵,۵۷۰.۵ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰.۹۴ | ۲.۸۲ | ۲,۸۸۹.۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱.۰۶ | ۲.۰۴ | ۴,۶۶۴.۴۸ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | (۱.۱۳) | (۰.۴۷) | (۹۸.۴۴) | (۸۲.۱) | 
                                
                                    | ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | (۰.۴۹) | ۱.۵۲ | (۸۳.۴۱) | ۲۴,۲۳۳.۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |