| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | (۱.۷۲) | (۰.۶۶) | (۹۹.۸۲) | (۹۱.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۵ | ۰.۵۵ | ۵۱۲.۵۱ | ۶۳۷.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱.۰۱ | ۰.۸۵ | ۳,۸۵۰.۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | (۲.۷۹) | (۱.۹۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | (۱.۶۴) | (۰.۴۷) | (۹۹.۷۶) | (۸۲.۰۶) | 
                                
                                    | ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰.۴۵ | ۰.۵۱ | ۴۰۷.۱۱ | ۵۴۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱.۳۸ | ۰.۶۸ | ۱۴,۵۹۹.۹۵ | ۱,۰۸۰.۲۷ | 
                                
                                    | ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | (۱.۴۹) | (۰.۲۹) | (۹۹.۵۹) | (۶۵.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | (۱.۲۷) | ۰.۰۴ | (۹۹.۰۶) | ۱۷.۶ | 
                                
                                    | ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱.۳۶ | ۰.۰۸ | ۱۳,۶۲۸.۱۱ | ۳۴.۲۳ | 
                                
                                    | ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۲.۵۳ | ۱.۴۴ | ۹۰۳,۰۴۰.۶۷ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱.۴۱ | ۱ | ۱۶,۶۲۷.۶۹ | ۳,۶۵۶.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | (۲.۵۲) | (۱.۲۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |