| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰.۱۵ | (۰.۳۶) | ۷۱.۷۹ | (۷۳.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۳.۵۷ | ۱.۹۴ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲.۶۷ | ۲.۰۵ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | (۳.۲) | (۲.۳۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | (۲.۱۶) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰.۴۴ | (۱۴.۱۸) | ۴۰۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | (۴.۰۹) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | (۱.۵۵) | (۲.۵۴) | (۹۹.۶۷) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۰.۸۸ | (۰.۴۲) | ۲,۳۲۶.۱۷ | (۷۸.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱.۳۶ | ۰.۳۷ | ۱۳,۷۴۶.۰۵ | ۲۷۸.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۲.۰۶ | ۱.۳ | ۱۶۸,۰۳۰.۴۴ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | (۳.۸۲) | (۲.۹۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | (۲.۵۲) | (۱.۷۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |