| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۶۱ | ۰.۵ | ۸۰۹.۹۲ | ۵۲۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲.۶۷ | ۱.۳۹ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | (۰.۵۵) | (۰.۹۸) | (۸۶.۸۵) | (۹۷.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | (۱.۷۴) | (۱.۹۲) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | (۰.۷۵) | (۰.۳۸) | (۹۳.۵۸) | (۷۴.۸۸) | 
                                
                                    | ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | (۱.۶) | (۱.۲۱) | (۹۹.۷۲) | (۹۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | (۱.۴۷) | (۱.۶۹) | (۹۹.۵۶) | (۹۹.۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | (۰.۴۴) | (۰.۵۲) | (۷۹.۷۷) | (۸۵.۳) | 
                                
                                    | ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | (۰.۵) | (۰.۵۳) | (۸۴.۲۱) | (۸۵.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | (۰.۲۳) | (۰.۴۱) | (۵۶.۷) | (۷۷.۵۱) | 
                                
                                    | ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۸۷ | ۰.۰۱ | ۲,۲۸۷.۱۲ | ۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | (۱) | (۰.۱۱) | (۹۷.۴۴) | (۳۴.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | (۰.۸۵) | ۰.۱۳ | (۹۵.۴۹) | ۶۲.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |