| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | (۰.۹۵) | (۰.۲۶) | (۹۶.۹۵) | (۶۱.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰.۵۶ | ۰.۰۶ | ۶۶۲.۵۳ | ۲۴.۹ | 
                                
                                    | ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۲.۶۳ | ۰.۵۳ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۷۸.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱.۵۸ | ۱.۰۱ | ۳۰,۰۳۴.۷۷ | ۳,۸۵۲.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲.۱۳ | ۰.۶۵ | ۲۱۵,۷۴۶ | ۹۶۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۵۹ | ۰.۱ | ۷۵۱.۸۴ | ۴۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۵۹ | ۰.۱۳ | ۷۶۸.۱۵ | ۶۰.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | (۱.۴۸) | (۰.۵۸) | (۹۹.۵۷) | (۸۸.۱۲) | 
                                
                                    | ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | (۰.۵۴) | ۰.۲۷ | (۸۶.۳۳) | ۱۶۷.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | (۰.۵۶) | ۰.۰۶ | (۸۷.۱) | ۲۴.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | (۰.۲) | ۰.۳۳ | (۵۱.۵۸) | ۲۳۶.۸ | 
                                
                                    | ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲.۱۶ | ۱.۴۷ | ۲۴۸,۱۹۳.۸۹ | ۲۰,۵۲۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲.۷۶ | ۰.۹۵ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰.۸۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |