| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰.۲۹ | (۰.۲۷) | ۱۹۱.۷۴ | (۶۳.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۱۷ | ۰.۰۹ | ۸۵.۵ | ۳۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰.۵۳ | ۰.۲۱ | ۵۸۹.۹۵ | ۱۱۴.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰.۲ | (۰.۶۱) | ۱۰۷.۲۹ | (۸۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | (۱.۷۵) | (۱.۰۳) | (۹۹.۸۴) | (۹۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | (۱.۲۱) | (۰.۲۸) | (۹۸.۸۲) | (۶۴.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | (۰.۱۵) | ۰.۰۸ | (۴۲.۲۵) | ۳۵.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰.۸۱ | ۰.۵۵ | ۱,۷۶۶.۸۳ | ۶۲۸.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | (۳.۳۴) | (۲.۲۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰.۴۵ | (۰.۳۳) | ۴۱۰.۷۲ | (۷۰.۵۸) | 
                                
                                    | ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | (۰.۵۶) | ۰.۳۲ | (۸۷.۲۱) | ۲۲۵.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۰۳.۰۹ | ۳۹.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۴۵ | ۴۰,۹۱۳.۵۷ | ۴۲۴.۰۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |