مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۶۸,۲۹۸ | ۳۷.۳۵ % | ۱۰۹,۶۱۴ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۰۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۸,۰۴۰ | ۳۷.۴ % | ۱۰۸,۷۵۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۷۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۸,۹۸۵ | ۳۷.۸ % | ۱۰۸,۹۳۹ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۹,۴۵۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۹,۴۶۱ | ۳۷.۵۴ % | ۱۱۰,۹۶۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |