مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۵۷,۵۹۷ | ۳۴.۸۳ % | ۱۰۲,۷۶۲ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۵۹,۷۷۸ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۲,۵۸۹ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۶۱,۵۷۸ | ۳۴.۷۵ % | ۱۰۰,۴۲۹ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۶۱,۸۶۷ | ۳۴.۸۷ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۶۲,۱۷۲ | ۳۴.۷۵ % | ۱۱۱,۹۳۵ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |