مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۶۱,۳۷۱ | ۳۴.۴۳ % | ۱۱۲,۴۲۰ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۶۱,۷۵۱ | ۳۴.۳۴ % | ۱۱۳,۶۴۸ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۶۸,۰۵۷ | ۳۷.۶۳ % | ۱۰۸,۳۷۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۶۷,۰۸۲ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۶,۸۱۱ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۶۷,۵۱۱ | ۳۷.۶۵ % | ۱۰۶,۸۵۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۶۷,۷۴۶ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۷,۹۲۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |