مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۸,۴۰۲ | ۳۷.۵۶ % | ۱۰۹,۱۱۷ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۶۸,۴۴۸ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۹,۴۳۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۶۸,۶۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۱۱۰,۳۸۰ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۶۹,۳۵۵ | ۳۷.۲۳ % | ۱۱۲,۳۲۹ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲ | ۰.۷۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۶۹,۲۵۱ | ۳۷.۱۴ % | ۱۱۲,۵۷۸ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۱ % | ۴,۴۱۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۷۶,۴۶۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۱۵,۷۸۵ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۱ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۷۷,۲۱۴ | ۳۸.۴ % | ۱۱۷,۰۵۴ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۶ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |