اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۶۰۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۳۹۹,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۵,۲۱۵,۸۱۵,۵۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ]
صندوق سرمایهگذاری با نماد آس در فرابورس پذیرش شد
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ]
تعیین صاحبان امضا با تایید سازمان بورس مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱- ساعت ۱۳:۳۰ - هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۰۸۳ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۷۵,۲۱۵,۸۱۵,۵۰۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۳۵۶ | ۱۲,۲۷۱ | ۱۲,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۷۹,۱۶۹,۶۰۸,۴۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۶۰۵ | ۱۲,۵۱۸ | ۱۲,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۲,۷۷۹,۹۴۵,۸۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۹۷۲ | ۱۲,۸۸۳ | ۱۲,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۱۰۵,۳۰۵,۱۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۹۷۴ | ۱۲,۸۸۵ | ۱۲,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۱۳۱,۷۵۹,۷۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۹۷۶ | ۱۲,۸۸۷ | ۱۲,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۱۵۸,۲۱۵,۹۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۹۷۸ | ۱۲,۸۸۹ | ۱۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۱۸۴,۶۷۳,۸۱۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۹۷۹ | ۱۲,۸۹۰ | ۱۲,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۲۱۱,۱۳۳,۲۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۹۸۱ | ۱۲,۸۹۲ | ۱۲,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۲۳۷,۵۹۴,۳۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۹۸۳ | ۱۲,۸۹۴ | ۱۲,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۲۶۴,۰۵۷,۱۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۹۸۵ | ۱۲,۸۹۶ | ۱۲,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۲۸۹,۴۶۱,۰۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۹۸۶ | ۱۲,۸۹۸ | ۱۲,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۳۱۵,۹۹۱,۵۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۹۸۸ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۲,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۳۴۲,۵۲۳,۶۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۹۹۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۱۲,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۳۶۹,۰۵۷,۳۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۹۹۲ | ۱۲,۹۰۳ | ۱۲,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۳۹۵,۵۸۹,۴۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۹۹۴ | ۱۲,۹۰۵ | ۱۲,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۴۲۲,۱۲۶,۳۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۹۹۶ | ۱۲,۹۰۷ | ۱۲,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۴۴۸,۶۶۴,۸۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۹۹۷ | ۱۲,۹۰۸ | ۱۲,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۴۷۵,۲۰۴,۹۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۹۹۹ | ۱۲,۹۱۰ | ۱۲,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۵۰۱,۷۴۶,۶۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۳,۰۰۱ | ۱۲,۹۱۲ | ۱۲,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۰۰,۹۲۵ | ۱۸۸,۵۲۸,۳۵۰,۹۴۳ |
مشاهده همه |