اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۵,۸۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۹۲۴,۱۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۶,۰۳۲,۱۹۶,۶۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۶,۲۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۴,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۴,۴۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 286,281 | 284,465 | 284,465 | ۰ | ۷,۰۴۵ | ۲,۲۰۲,۸۹۶ | ۰ | ۱,۱۲۷,۰۸۰ | ۱,۰۷۵,۸۱۶ | ۳۰۶,۰۳۲,۱۹۶,۶۰۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 283,884 | 281,978 | 281,978 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۷۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۸۰ | ۱,۰۶۸,۷۷۱ | ۳۰۱,۳۶۹,۸۳۲,۰۳۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 278,160 | 276,287 | 276,287 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۷,۲۰۰ | ۱,۱۲۶,۳۸۰ | ۱,۰۶۹,۴۷۱ | ۲۹۵,۴۸۱,۴۵۷,۴۲۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 275,607 | 273,736 | 273,736 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۹۴,۷۲۳,۲۴۵,۵۵۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 269,571 | 267,808 | 267,808 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۸۸,۳۴۱,۵۵۳,۰۰۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 269,573 | 267,810 | 267,810 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۸۸,۳۴۳,۵۰۳,۹۳۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 269,795 | 268,032 | 268,032 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۸۸,۵۸۲,۱۴۴,۰۰۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 266,438 | 264,657 | 264,657 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۸۴,۹۴۸,۱۶۷,۵۱۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 264,715 | 262,946 | 262,946 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۸۳,۱۰۶,۵۳۰,۰۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 259,746 | 258,011 | 258,011 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۷۷,۷۹۲,۷۴۴,۹۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 254,188 | 252,500 | 252,500 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۷۱,۸۵۹,۸۱۴,۶۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 249,402 | 247,739 | 247,739 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۶۶,۷۳۳,۰۹۵,۷۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 249,424 | 247,761 | 247,761 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۶۶,۷۵۷,۰۱۴,۹۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 249,447 | 247,783 | 247,783 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۶۶,۷۸۰,۹۴۰,۴۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 250,719 | 249,047 | 249,047 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۲,۸۰۰ | ۱,۱۱۹,۱۸۰ | ۱,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۶۸,۱۴۱,۵۷۷,۶۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 249,898 | 248,260 | 248,260 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۶,۳۸۰ | ۱,۰۷۹,۴۷۱ | ۲۶۷,۹۸۹,۷۳۶,۵۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 252,867 | 251,256 | 251,256 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۳۸۰ | ۱,۰۷۹,۴۷۱ | ۲۷۱,۲۲۳,۳۶۵,۵۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 256,117 | 254,422 | 254,422 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۲,۳۸۰ | ۱,۰۸۳,۴۷۱ | ۲۷۵,۶۵۸,۴۵۱,۴۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 255,404 | 253,713 | 253,713 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۲,۳۸۰ | ۱,۰۸۳,۴۷۱ | ۲۷۴,۸۹۰,۹۴۵,۸۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 255,422 | 253,732 | 253,732 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۸۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۲,۳۸۰ | ۱,۰۸۳,۴۷۱ | ۲۷۴,۹۱۰,۸۶۰,۳۹۵ |
مشاهده همه |