اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۲۷۵,۹۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۰۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۰,۱۶۲,۰۴۴,۹۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۵:۴۰:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۲۷۵,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۵,۴۹۳,۹۰۷,۱۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴- ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,371 | 10,305 | 10,305 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۷,۱۴۹,۴۱۳ | ۲۴,۲۷۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۱۶۲,۰۴۴,۹۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,372 | 10,306 | 10,306 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۴۹,۴۱۳ | ۲۴,۲۷۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۱۸۷,۱۲۹,۰۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,183 | 10,118 | 10,118 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۴۲۵,۹۲۵ | ۲۴۷,۱۴۸,۶۹۷,۵۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,264 | 10,199 | 10,199 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۸۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۵۲۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۱۴۶,۸۱۴,۲۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,265 | 10,200 | 10,200 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۸۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۵۲۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۱۷۱,۸۴۴,۱۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,267 | 10,201 | 10,201 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۸۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۵۲۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۱۹۶,۸۷۹,۸۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,293 | 10,227 | 10,227 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۸۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۵۲۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۸۳۵,۷۵۳,۱۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,269 | 10,204 | 10,204 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۵۲۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۲۵۸,۱۵۰,۲۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,471 | 10,405 | 10,405 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۷۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۶۲۵,۹۲۵ | ۲۵۶,۲۳۳,۳۶۱,۱۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,472 | 10,406 | 10,406 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۷۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۶۲۵,۹۲۵ | ۲۵۶,۲۵۸,۶۸۳,۸۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,539 | 10,472 | 10,472 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۷۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۶۲۵,۹۲۵ | ۲۵۷,۸۹۰,۲۲۶,۸۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,540 | 10,473 | 10,473 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۷۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۶۲۵,۹۲۵ | ۲۵۷,۹۱۲,۷۱۸,۴۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,541 | 10,474 | 10,474 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۶۲۵,۹۲۵ | ۲۵۷,۹۳۸,۳۱۵,۷۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,555 | 10,489 | 10,489 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۷۲۵,۹۲۵ | ۲۵۹,۳۳۹,۶۷۷,۰۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,587 | 10,520 | 10,520 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۷۲۵,۹۲۵ | ۲۶۰,۱۲۴,۳۳۳,۸۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,669 | 10,602 | 10,602 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۵۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۸۲۵,۹۲۵ | ۲۶۳,۲۰۵,۲۴۹,۹۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,501 | 10,435 | 10,435 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۸۲۵,۹۲۵ | ۲۵۹,۰۵۶,۶۱۳,۷۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,337 | 10,272 | 10,272 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۴۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۹۲۵,۹۲۵ | ۲۵۶,۰۴۴,۳۰۹,۱۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,338 | 10,273 | 10,273 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۴۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۹۲۵,۹۲۵ | ۲۵۶,۰۶۹,۶۲۳,۷۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 10,339 | 10,274 | 10,274 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۴۹۹,۴۱۳ | ۲۴,۹۲۵,۹۲۵ | ۲۵۶,۰۹۴,۹۴۳,۹۷۱ |
مشاهده همه |