اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۸۰,۴۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۷۱۹,۵۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۴,۸۶۵,۵۴۷,۵۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۱۲:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ]
صندوق سرمایهگذاری با نماد آس در فرابورس پذیرش شد
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ]
تعیین صاحبان امضا با تایید سازمان بورس مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱- ساعت ۱۳:۳۰ - هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۴۸۶ | ۱۳,۳۹۵ | ۱۳,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۱۷,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۲۸۰,۴۲۵ | ۲۴۴,۸۶۵,۵۴۷,۵۶۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۴۸۸ | ۱۳,۳۹۶ | ۱۳,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۱۷,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۲۸۰,۴۲۵ | ۲۴۴,۸۹۳,۲۰۹,۱۱۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۳۹۸ | ۱۳,۳۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۰۰۰ | ۵۵,۸۱۷,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۲۸۰,۴۲۵ | ۲۴۴,۹۲۰,۸۷۲,۸۳۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۳۷۳ | ۱۳,۲۸۳ | ۱۳,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۵۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۰۵۷,۴۲۵ | ۲۳۹,۸۵۱,۳۵۷,۶۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۳۱۲ | ۱۳,۲۲۱ | ۱۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۵,۵۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۰۵۷,۴۲۵ | ۲۳۸,۷۳۸,۸۳۹,۰۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۱۹۸ | ۱۳,۱۰۹ | ۱۳,۱۰۹ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۰۵۷,۴۲۵ | ۲۳۶,۷۱۷,۶۴۱,۰۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۸۹۱ | ۱۲,۸۰۳ | ۱۲,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۸,۶۲۷,۱۷۳,۰۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۲,۶۵۸ | ۱۲,۵۷۲ | ۱۲,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۴,۴۹۸,۳۴۳,۹۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۲,۶۶۰ | ۱۲,۵۷۳ | ۱۲,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۴,۵۲۵,۳۱۳,۴۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۲,۶۶۱ | ۱۲,۵۷۵ | ۱۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۴,۵۵۲,۲۸۴,۶۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۲,۵۵۶ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۲,۶۷۷,۷۸۰,۰۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۲,۶۹۹ | ۱۲,۶۱۲ | ۱۲,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۵,۲۱۶,۸۰۳,۷۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۲,۵۵۰ | ۱۲,۴۷۲ | ۱۲,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۸۵۷,۴۲۵ | ۲۲۲,۷۲۵,۸۶۲,۴۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۲,۲۶۳ | ۱۲,۱۸۳ | ۱۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۷,۹۵۷,۴۲۵ | ۲۱۸,۷۷۳,۶۰۲,۳۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۲,۱۶۴ | ۱۲,۰۸۱ | ۱۲,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۰,۸۱۴,۴۱۳ | ۱۸,۱۰۷,۴۲۵ | ۲۱۸,۷۵۶,۹۶۸,۶۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۲,۱۶۵ | ۱۲,۰۸۳ | ۱۲,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۰,۸۱۴,۴۱۳ | ۱۸,۱۰۷,۴۲۵ | ۲۱۸,۷۸۴,۱۵۷,۸۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۲,۱۶۷ | ۱۲,۰۸۴ | ۱۲,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۴,۴۱۳ | ۱۸,۱۰۷,۴۲۵ | ۲۱۸,۸۱۱,۳۴۸,۰۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۲,۲۵۴ | ۱۲,۱۷۲ | ۱۲,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۸,۱۵۷,۴۲۵ | ۲۲۱,۰۱۲,۶۷۸,۸۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۱,۹۵۲ | ۱۱,۸۷۳ | ۱۱,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۰ | ۱۰,۷۱۴,۴۱۳ | ۱۸,۲۰۷,۴۲۵ | ۲۱۶,۱۶۸,۴۴۸,۹۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۲,۰۴۱ | ۱۱,۹۶۱ | ۱۱,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۹۴,۲۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۴,۴۱۳ | ۱۸,۲۰۷,۴۲۵ | ۲۱۷,۷۸۲,۱۱۵,۷۸۹ |
مشاهده همه |