اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۷۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۵۲۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۳۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۲۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۲۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۸,۴۶۷,۵۳۱,۷۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۷۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۸,۷۱۰,۷۸۱,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴- ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 12,315 | 12,247 | 12,247 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۴,۴۱۳ | ۱۹,۴۷۰,۹۲۵ | ۲۳۸,۴۶۷,۵۳۱,۷۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 12,170 | 12,103 | 12,103 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۳۶,۲۶۶,۴۰۲,۱۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 12,148 | 12,081 | 12,081 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۳۵,۸۲۸,۵۷۱,۲۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 11,953 | 11,887 | 11,887 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۳۲,۰۴۸,۶۰۸,۸۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 11,796 | 11,731 | 11,731 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۹۹۹,۷۴۶,۹۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 11,797 | 11,732 | 11,732 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۲۹,۰۲۲,۹۰۵,۲۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 11,798 | 11,733 | 11,733 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۵۲۰,۹۲۵ | ۲۲۹,۰۴۵,۶۴۷,۶۲۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 11,795 | 11,730 | 11,730 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۶۲۰,۹۲۵ | ۲۳۰,۱۵۷,۸۳۱,۷۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 11,592 | 11,530 | 11,530 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۷۲۰,۹۲۵ | ۲۲۷,۳۷۲,۴۲۴,۶۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 11,573 | 11,511 | 11,511 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۱۵۶,۰۷۵,۴۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 11,440 | 11,378 | 11,378 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۵,۵۲۹,۲۱۱,۲۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 11,190 | 11,130 | 11,130 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۰,۶۰۵,۹۱۲,۴۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 11,191 | 11,131 | 11,131 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۰,۶۲۸,۰۶۹,۳۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 11,192 | 11,132 | 11,132 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۰,۶۵۰,۳۵۹,۶۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 11,211 | 11,151 | 11,151 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۲۱,۰۲۰,۹۷۸,۷۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 11,193 | 11,133 | 11,133 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۹۲۰,۹۲۵ | ۲۲۱,۷۸۴,۷۲۴,۸۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 11,033 | 10,974 | 10,974 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۳۰۴,۴۱۳ | ۲۰,۱۲۰,۹۲۵ | ۲۲۰,۸۰۰,۸۰۰,۶۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 10,874 | 10,815 | 10,815 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۳۰۴,۴۱۳ | ۲۰,۱۲۰,۹۲۵ | ۲۱۷,۶۰۱,۵۰۰,۴۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 10,686 | 10,625 | 10,625 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۳۰۴,۴۱۳ | ۲۰,۱۲۰,۹۲۵ | ۲۱۳,۷۸۳,۰۷۳,۴۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 10,687 | 10,626 | 10,626 | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۱,۳۰۴,۴۱۳ | ۲۰,۱۲۰,۹۲۵ | ۲۱۳,۸۰۵,۶۱۰,۸۳۶ |
مشاهده همه |