اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۳۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۶۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴۸,۱۵۶,۵۸۵,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۱۳۰,۷۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۶,۹۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۶,۹۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ - اصلاح اساسنامه
[ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۳۰
[ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۷,۱۳۰,۷۲۲ | ۲۶,۹۶۶,۹۲۰ | ۲۶,۹۶۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۲ | ۱۶۹,۰۵۰ | ۲۰,۳۲۷ | ۵۴۸,۱۵۶,۵۸۵,۸۹۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۷,۰۷۰,۵۷۹ | ۲۶,۹۰۷,۲۰۱ | ۲۶,۹۰۷,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۴۸ | ۲۰,۳۲۹ | ۵۴۶,۹۹۶,۴۹۸,۰۳۹ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۶,۷۵۷,۵۴۹ | ۲۶,۵۹۶,۲۵۹ | ۲۶,۵۹۶,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۴۸ | ۲۰,۳۲۹ | ۵۴۰,۶۷۵,۳۴۷,۰۸۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۶,۷۵۷,۹۹۵ | ۲۶,۵۹۶,۷۰۵ | ۲۶,۵۹۶,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۲۶ | ۱۶۹,۰۴۸ | ۲۰,۳۲۹ | ۵۴۰,۶۸۴,۴۲۲,۳۱۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۶,۷۵۳,۸۰۹ | ۲۶,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۶,۵۹۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۲۲ | ۲۰,۳۵۵ | ۵۴۱,۲۹۴,۹۱۳,۹۲۹ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۶,۴۰۴,۷۰۶ | ۲۶,۲۴۶,۰۰۵ | ۲۶,۲۴۶,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۱ | ۱۶۹,۰۲۲ | ۲۰,۳۵۵ | ۵۳۴,۲۳۷,۴۴۱,۱۷۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۶,۴۷۲,۲۱۷ | ۲۶,۳۱۳,۰۶۴ | ۲۶,۳۱۳,۰۶۳ | -۱ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۲۱ | ۲۰,۳۵۶ | ۵۳۵,۶۲۸,۷۲۴,۸۰۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۶,۴۶۹,۳۶۵ | ۲۶,۳۱۱,۱۰۹ | ۲۶,۳۱۱,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۱۶ | ۱۶۹,۰۲۱ | ۲۰,۳۵۶ | ۵۳۵,۵۸۸,۹۳۵,۸۰۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۶,۴۳۵,۳۷۴ | ۲۶,۲۷۸,۷۱۰ | ۲۶,۲۷۸,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۰۵ | ۲۰,۳۷۲ | ۵۳۵,۳۴۹,۸۸۲,۷۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۶,۵۰۰,۳۰۲ | ۲۶,۳۴۳,۱۷۳ | ۲۶,۳۴۳,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۰۵ | ۲۰,۳۷۲ | ۵۳۶,۶۶۳,۱۲۰,۱۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۶,۵۰۰,۶۷۶ | ۲۶,۳۴۳,۵۴۸ | ۲۶,۳۴۳,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۵۶ | ۱۶۹,۰۰۵ | ۲۰,۳۷۲ | ۵۳۶,۶۷۰,۷۵۴,۶۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۶,۴۹۹,۹۱۶ | ۲۶,۳۴۳,۲۱۸ | ۲۶,۳۴۳,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۳۳ | ۱۶۸,۹۴۹ | ۲۰,۴۲۸ | ۵۳۸,۱۳۹,۲۶۶,۵۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۶,۴۸۱,۶۴۹ | ۲۶,۳۲۷,۹۹۷ | ۲۶,۳۲۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۱۲ | ۱۶۸,۹۱۶ | ۲۰,۴۶۱ | ۵۳۸,۶۹۷,۱۵۳,۵۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۶,۴۵۲,۵۷۶ | ۲۶,۲۹۹,۱۸۹ | ۲۶,۲۹۹,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۲۲ | ۱۶۸,۹۰۴ | ۲۰,۴۷۳ | ۵۳۸,۴۲۳,۲۹۶,۵۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۶,۶۲۲,۴۱۷ | ۲۶,۴۶۸,۰۶۴ | ۲۶,۴۶۸,۰۶۳ | -۱ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۱۷ | ۱۶۸,۸۸۲ | ۲۰,۴۹۵ | ۵۴۲,۴۶۲,۹۶۲,۶۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۶,۶۴۸,۷۴۰ | ۲۶,۴۹۴,۳۴۴ | ۲۶,۴۹۴,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۸۶۵ | ۲۰,۵۱۲ | ۵۴۳,۴۵۱,۹۸۵,۷۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۶,۷۳۴,۲۶۸ | ۲۶,۵۷۹,۲۸۲ | ۲۶,۵۷۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۸۶۵ | ۲۰,۵۱۲ | ۵۴۵,۱۹۴,۲۳۹,۶۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۶,۷۳۴,۶۳۰ | ۲۶,۵۷۹,۶۴۵ | ۲۶,۵۷۹,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۸۶۵ | ۲۰,۵۱۲ | ۵۴۵,۲۰۱,۶۷۲,۴۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۶,۷۳۴,۹۹۵ | ۲۶,۵۸۰,۰۰۹ | ۲۶,۵۸۰,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۱۶ | ۱۶۸,۸۶۵ | ۲۰,۵۱۲ | ۵۴۵,۲۰۹,۱۵۲,۷۸۵ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۶,۸۱۸,۹۴۷ | ۲۶,۶۶۱,۸۸۷ | ۲۶,۶۶۱,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۳۷۷ | ۲ | ۱۶۸,۸۴۹ | ۲۰,۵۲۸ | ۵۴۷,۳۱۵,۲۱۰,۶۶۷ |
مشاهده همه |