مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۲,۰۱۷ | ۵۰.۲۹ % | ۳۲,۵۴۸ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲ | ۵.۸۹ % | ۴,۰۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۴۲,۰۱۷ | ۵۰.۲۹ % | ۳۲,۵۴۸ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲ | ۵.۸۹ % | ۴,۰۶۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۳,۵۳۹ | ۵۱.۰۷ % | ۳۲,۷۶۶ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۵.۶۹ % | ۴,۱۰۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۴۳,۴۹۷ | ۵۲.۲ % | ۳۱,۸۹۹ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۲ % | ۳,۶۰۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |